WB4U Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    48.8  79.6   2/4/25  20.4  2/21/25  471    1  1.67   4   5   2/8/25  NE 30.12   74
3    57.3  79.6  3/19/25  27.6   3/3/25  280    2  3.31   4  11  3/21/25  SW 29.96   64
4    65.1  86.1   4/4/25  36.8  4/13/25  122   22  1.90   3  17  4/11/25  SW 30.07   78
5    68.5  86.8  5/16/25  49.0  5/24/25   52   31  6.23   3  27  5/21/25  SW 29.95   84
6    77.6  98.6  6/25/25  58.2   6/3/25    3  205  2.34   3  20   6/8/25  SW 29.98   85
7    79.3  90.8   7/4/25  69.8   7/3/25    0   29  0.93   4   4   7/4/25  NE 29.95   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  75.6 105.1   6/8/13  57.4  6/15/13   28  270 13.44   4  27  7/14/13  SW 30.00   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 75.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    80.5  89.6   3:59pm  72.3  11:59pm    0    6  0.19   4  20  11:30pm SSW 29.93   86
2    77.6  86.8   5:46pm  71.8  12:10am    0    3  0.74   3  19  12:06am  SW 29.89   94
3    80.1  90.7   4:27pm  69.8   3:56am    0    6  0.00   2  14   1:08pm NNE 29.92   79
4    80.8  90.8   4:24pm  72.1   1:46am    0    6  0.00   3  16   2:07pm  NE 30.02   77
5    79.2  87.7   4:20pm  70.5   6:12am    0    5  0.00   5  20   1:15pm  NE 30.04   73
6    77.5  83.9   5:57pm  73.2   5:31am    0    2  0.00   5  18  11:18am NNE 29.92   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  79.3  90.8   7/4/25  69.8   7/3/25    0   29  0.93   4   4   7/4/25  NE 29.95   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 75.0


Today's  Data File

7/6/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL  DailyRain   Deg Heat   Deg Cool
                    °        mph        mph          %         °F         in                    °F         °F         °F         in         in         °F         °F
12:00am            43          5          0         81         77      17.88        0.0         77         81         71      29.99       0.00        0.0        5.2
12:05am            37          6          0         82         77      17.88        0.0         77         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:10am            33          5          0         82         77      17.88        0.0         77         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:15am            44          6          0         83         77      17.88        0.0         77         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:20am            80          7          0         84         76      17.88        0.0         76         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:25am            37          5          0         84         76      17.88        0.0         76         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:30am            42          3          0         85         76      17.88        0.0         76         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:35am            65          4          0         85         76      17.88        0.0         76         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:40am            48          4          0         86         76      17.88        0.0         76         81         71      29.99       0.00        0.0        0.0
12:45am            62          4          0         86         76      17.88        0.0         76         81         71      29.98       0.00        0.0        0.0
12:50am            41          4          0         87         76      17.88        0.0         76         81         72      29.98       0.00        0.0        0.0
12:55am            42          7          0         88         76      17.88        0.0         76         81         72      29.98       0.00        0.0        0.0
1:00am             34          4          0         88         76      17.88        0.0         76         81         72      29.98       0.00        0.0        0.1
1:05am             43          5          0         88         76      17.88        0.0         76         81         72      29.98       0.00        0.0        0.1
1:10am             43          4          0         88         75      17.88        0.0         75         81         72      29.98       0.00        0.0        0.1
1:15am             34          2          0         88         75      17.88        0.0         75         81         71      29.98       0.00        0.0        0.1
1:20am             28          4          0         88         75      17.88        0.0         75         80         71      29.98       0.00        0.0        0.1
1:25am             46          4          0         89         75      17.88        0.0         75         80         72      29.97       0.00        0.0        0.1
1:30am             35          3          0         89         75      17.88        0.0         75         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
1:35am             30          4          0         89         75      17.88        0.0         75         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
1:40am             48          5          0         89         75      17.88        0.0         75         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
1:45am             39          2          0         89         75      17.88        0.0         75         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
1:50am             63          6          0         89         75      17.88        0.0         75         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
1:55am             44          6          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
2:00am             28          3          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
2:05am             25          2          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
2:10am             33          4          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      29.96       0.00        0.0        0.1
2:15am             49          6          0         91         74      17.88        0.0         74         80         71      29.97       0.00        0.0        0.1
2:20am             38          7          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.96       0.00        0.0        0.1
2:25am             44          5          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.96       0.00        0.0        0.1
2:30am             61          4          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.96       0.00        0.0        0.1
2:35am              9          5          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.95       0.00        0.0        0.1
2:40am             38          4          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.95       0.00        0.0        0.1
2:45am              9          4          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.95       0.00        0.0        0.1
2:50am             79          9          0         91         74      17.88        0.0         74         80         72      29.95       0.00        0.0        0.1
2:55am             34          5          0         91         74      17.88        0.0         74         80         71      29.95       0.00        0.0        0.1
3:00am             36         10          0         92         74      17.88        0.0         74         80         72      29.94       0.00        0.0        0.1
3:05am             41          9          0         92         74      17.88        0.0         74         80         72      29.94       0.00        0.0        0.1
3:10am             44          3          0         92         74      17.88        0.0         74         80         72      29.94       0.00        0.0        0.1
3:15am             46          5          0         92         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:20am             30          6          0         92         74      17.88        0.0         74         80         71      29.93       0.00        0.0        0.1
3:25am             23          8          0         92         74      17.88        0.0         74         80         71      29.93       0.00        0.0        0.1
3:30am             30          6          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:35am             15          5          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:40am             59          6          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:45am             69          4          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:50am             49          4          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
3:55am             40          7          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:00am             62         11          0         93         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:05am             20          4          0         93         74      17.88        0.0         74         80         71      29.93       0.00        0.0        0.1
4:10am             21          4          0         93         74      17.88        0.0         74         80         71      29.93       0.00        0.0        0.1
4:15am             53          6          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:20am             41          6          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:25am             65          3          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:30am             30          9          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:35am             49          7          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:40am             78          8          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:45am             27          5          0         94         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:50am             62          8          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
4:55am             74         10          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
5:00am             42          7          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.93       0.00        0.0        0.1
5:05am             50         14          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:10am             55          5          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:15am             26          5          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:20am            355          6          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:25am            360          9          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:30am            355          6          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:35am             46          5          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:40am             51          4          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:45am             48          6          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
5:50am             36          9          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
5:55am             34          3          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:00am             51         10          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:05am              9          9          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:10am             33          4          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:15am             22          5          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:20am             32          3          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:25am             47          6          0         95         73      17.88        0.0         73         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:30am              9          3          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:35am             50         10          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.92       0.00        0.0        0.1
6:40am            347          6          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:45am             47          4          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:50am              5          4          0         95         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
6:55am             37          9          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:00am             22          5          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:05am              9          3          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:10am             43          7          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:15am             10          4          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:20am             17          7          0         94         74      17.88        0.0         74         80         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:25am             10          4          0         94         74      17.88        0.0         74         81         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:30am             13          4          0         94         74      17.88        0.0         74         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
7:35am             31          6          0         93         75      17.88        0.0         75         81         72      29.91       0.00        0.0        0.1
7:40am            318          6          0         93         75      17.88        0.5         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
7:45am             19          3          0         93         75      17.88        0.5         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
7:50am             19          5          0         93         75      17.88        0.5         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
7:55am             26          5          0         93         75      17.88        0.5         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
8:00am            355         11          0         93         75      17.88        0.6         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
8:05am             30          6          0         93         75      17.88        0.6         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:10am             46          9          0         93         75      17.88        0.6         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:15am             36          5          0         93         75      17.88        0.6         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:20am              9          7          0         93         75      17.88        0.5         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:25am              5          6          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.91       0.00        0.0        0.1
8:30am            360          5          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:35am              5          4          0         93         75      17.88        0.8         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:40am            355          4          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:45am             20          5          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:50am             13          4          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
8:55am            355          5          0         93         75      17.88        0.9         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:00am             20          3          0         93         75      17.88        0.9         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:05am            355          5          0         93         75      17.88        0.7         75         81         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:10am            340          6          0         92         75      17.88        0.0         75         81         73      29.93       0.00        0.0        0.1
9:15am             24          4          0         92         76      17.88        0.6         76         82         73      29.93       0.00        0.0        0.1
9:20am              5         10          0         92         76      17.88        0.8         76         82         73      29.93       0.00        0.0        0.1
9:25am            348          8          0         92         76      17.88        0.9         76         82         73      29.93       0.00        0.0        0.1
9:30am             17          5          0         91         76      17.88        0.9         76         82         73      29.93       0.00        0.0        0.1
9:35am             44          6          0         91         76      17.88        1.1         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:40am             17         11          0         90         76      17.88        1.2         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:45am             17          8          0         90         76      17.88        1.6         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:50am             44          6          0         90         76      17.88        1.3         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
9:55am             24          9          0         90         76      17.88        1.2         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:00am            49         10          0         90         76      17.88        0.9         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:05am           351          5          0         90         76      17.88        1.5         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:10am            24          4          0         90         76      17.88        1.3         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:15am            17          7          0         90         76      17.88        1.3         76         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:20am            26          9          0         90         77      17.88        1.9         77         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:25am            26          5          0         89         77      17.88        2.0         77         82         73      29.92       0.00        0.0        0.1
10:30am             5          5          0         89         77      17.88        2.6         77         82         73      29.91       0.00        0.0        0.1
10:35am            19         11          0         89         77      17.88        3.1         77         83         74      29.92       0.00        0.0        0.1
10:40am           299          5          0         89         77      17.88        3.1         77         83         74      29.91       0.00        0.0        0.1
10:45am           355          4          0         88         78      17.88        2.7         78         83         74      29.91       0.00        0.0        0.1
10:50am            31          6          0         87         78      17.88        2.0         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.2
10:55am            35          6          0         88         77      17.88        1.9         77         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:00am           342          8          0         88         78      17.88        2.1         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:05am             5          5          0         88         78      17.88        2.2         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:10am            34          9          0         87         78      17.88        2.5         78         83         73      29.92       0.00        0.0        0.2
11:15am           348          3          0         87         78      17.88        3.1         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:20am           342          8          0         86         78      17.88        2.4         78         83         73      29.92       0.00        0.0        0.2
11:25am            25          6          0         87         78      17.88        2.1         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:30am            26         12          0         87         78      17.88        2.9         78         83         73      29.92       0.00        0.0        0.2
11:35am           300          4          0         87         78      17.88        3.6         78         83         73      29.92       0.00        0.0        0.2
11:40am            32          9          0         87         78      17.88        4.0         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.2
11:45am           325          9          0         86         78      17.88        4.1         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.3
11:50am            13          5          0         86         78      17.88        4.2         78         83         74      29.92       0.00        0.0        0.3
11:55am             9          5          0         86         79      17.88        4.8         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:00pm            10          7          0         85         79      17.88        5.4         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:05pm            63          2          0         85         79      17.88        3.0         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:10pm            15          7          0         84         79      17.88        3.8         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:15pm             5          8          0         85         79      17.88        3.6         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:20pm           341          2          0         86         79      17.88        4.6         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.3
12:25pm           313          8          0         85         79      17.88        2.5         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.4
12:30pm           360          4          0         84         79      17.88        2.3         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.4
12:35pm           342         10          0         84         79      17.88        1.2         79         83         73      29.91       0.00        0.0        0.4
12:40pm            16          2          0         85         78      17.88        1.2         78         83         74      29.91       0.00        0.0        0.4
12:45pm           355          9          0         85         78      17.88        1.3         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.4
12:50pm           348          2          0         85         78      17.88        1.5         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.4
12:55pm           305          7          0         85         78      17.88        1.3         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.4
1:00pm            355          9          0         85         78      17.88        1.5         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.4
1:05pm            315          5          0         86         78      17.88        2.7         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:10pm            349          6          0         86         78      17.88        1.4         78         83         74      29.91       0.00        0.0        0.5
1:15pm            355          2          0         86         78      17.88        1.4         78         83         74      29.91       0.00        0.0        0.5
1:20pm             26          3          0         86         78      17.88        1.3         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:25pm            302          4          0         86         78      17.88        1.4         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:30pm            284          6          0         86         78      17.88        1.9         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:35pm            340          3          0         86         78      17.88        1.8         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:40pm              5          6          0         86         78      17.88        2.5         78         83         73      29.91       0.00        0.0        0.5
1:45pm             14          5          0         86         78      17.88        4.2         78         83         74      29.91       0.00        0.0        0.5
1:50pm            355          4          0         85         79      17.88        4.5         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.6
1:55pm             17          7          0         84         79      17.88        6.1         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.6
2:00pm             26          4          0         84         79      17.88        8.3         79         84         74      29.91       0.00        0.0        0.6
2:05pm             49          7          0         83         80      17.88        4.4         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.6
2:10pm              5          3          0         84         80      17.88        3.5         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.6
2:15pm            347          3          0         83         80      17.88        3.2         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.6
2:20pm            313          5          0         83         80      17.88        4.2         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.6
2:25pm              5          2          0         84         80      17.88        4.7         80         85         75      29.90       0.00        0.0        0.7
2:30pm            305          7          0         82         80      17.88        4.3         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.7
2:35pm            315          5          0         82         80      17.88        3.0         80         85         74      29.90       0.00        0.0        0.7
2:40pm            277          6          0         82         80      17.88        4.5         80         84         74      29.90       0.00        0.0        0.7
2:45pm            329          4          0         83         80      17.88        3.6         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.7
2:50pm             19         10          0         82         80      17.88        3.3         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.7
2:55pm            319          9          0         81         80      17.88        3.9         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.8
3:00pm            355          9          0         81         80      17.88        4.9         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.8
3:05pm            336          9          0         82         80      17.88        4.7         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.8
3:10pm             42          9          0         81         80      17.88        4.3         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.8
3:15pm            304          4          0         81         81      17.88        3.4         81         86         74      29.89       0.00        0.0        0.8
3:20pm              5          6          0         81         81      17.88        4.0         81         86         74      29.89       0.00        0.0        0.9
3:25pm            360          8          0         81         80      17.88        3.0         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.9
3:30pm            343          3          0         81         80      17.88        2.7         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.9
3:35pm            360          6          0         81         81      17.88        3.5         81         86         74      29.89       0.00        0.0        0.9
3:40pm            312          6          0         80         80      17.88        3.4         80         85         74      29.89       0.00        0.0        0.9
3:45pm            338          8          0         81         80      17.88        4.2         80         85         74      29.89       0.00        0.0        1.0
3:50pm              5          6          0         81         80      17.88        4.4         80         85         74      29.89       0.00        0.0        1.0
3:55pm            360          3          0         81         81      17.88        4.1         81         86         74      29.89       0.00        0.0        1.0
4:00pm             10          7          0         81         81      17.88        3.2         81         86         75      29.89       0.00        0.0        1.0
4:05pm              5          8          0         81         81      17.88        4.3         81         87         75      29.89       0.00        0.0        1.0
4:10pm             69          6          0         80         81      17.88        4.1         81         86         74      29.89       0.00        0.0        1.1
4:15pm            302          2          0         80         81      17.88        5.8         81         86         74      29.89       0.00        0.0        1.1
4:20pm            350          8          0         80         81      17.88        4.2         81         87         75      29.89       0.00        0.0        1.1
4:25pm            317          3          0         79         81      17.88        5.2         81         87         74      29.89       0.00        0.0        1.1
4:30pm            355          6          0         79         81      17.88        3.4         81         87         74      29.89       0.00        0.0        1.1
4:35pm            342          3          0         79         81      17.88        2.6         81         87         74      29.89       0.00        0.0        1.2
4:40pm            333          5          0         79         81      17.88        4.4         81         87         74      29.90       0.00        0.0        1.2
4:45pm             23          6          0         78         81      17.88        2.2         81         86         74      29.90       0.00        0.0        1.2
4:50pm             11          9          0         78         81      17.88        2.3         81         86         73      29.90       0.00        0.0        1.2
4:55pm            303          2          0         79         81      17.88        4.4         81         86         74      29.90       0.00        0.0        1.2
5:00pm            355          4          0         78         81      17.88        2.5         81         86         74      29.90       0.00        0.0        1.3
5:05pm            348          5          0         80         81      17.88        3.7         81         87         75      29.90       0.00        0.0        1.3
5:10pm             17          9          0         78         82      17.88        3.5         82         87         74      29.89       0.00        0.0        1.3
5:15pm            351          5          0         78         82      17.88        2.5         82         88         74      29.89       0.00        0.0        1.3
5:20pm            317          4          0         78         82      17.88        3.0         82         88         74      29.89       0.00        0.0        1.4
5:25pm            351          4          0         78         82      17.88        2.8         82         88         74      29.89       0.00        0.0        1.4
5:30pm            322          5          0         77         82      17.88        2.5         82         88         74      29.89       0.00        0.0        1.4
5:35pm            330          4          0         77         82      17.88        2.7         82         89         74      29.89       0.00        0.0        1.4
5:40pm            355          0          0         78         83      17.88        2.6         83         91         75      29.88       0.00        0.0        1.5
5:45pm             10          7          0         76         83      17.88        2.6         83         91         75      29.88       0.00        0.0        1.5
5:50pm            293          3          0         75         83      17.88        2.3         83         91         75      29.88       0.00        0.0        1.5
5:55pm             24          5          0         74         84      17.88        1.7         84         91         75      29.88       0.00        0.0        1.5
6:00pm            328          1          0         75         84      17.88        1.5         84         92         75      29.89       0.00        0.0        1.6
6:05pm            301          5          0         74         84      17.88        1.5         84         91         75      29.89       0.00        0.0        1.6
6:10pm            350          4          0         74         83      17.88        1.3         83         90         74      29.88       0.00        0.0        1.6
6:15pm            317          4          0         74         83      17.88        1.1         83         89         74      29.88       0.00        0.0        1.7
6:20pm            303          3          0         75         83      17.88        1.1         83         90         74      29.89       0.00        0.0        1.7
6:25pm            328          4          0         75         83      17.88        1.1         83         90         74      29.88       0.00        0.0        1.7
6:30pm            323          3          0         75         83      17.88        1.1         83         90         74      29.88       0.00        0.0        1.7
6:35pm            360          4          0         75         83      17.88        0.9         83         90         74      29.89       0.00        0.0        1.8
6:40pm            329          2          0         76         83      17.88        1.0         83         91         75      29.89       0.00        0.0        1.8
6:45pm            346          2          0         75         83      17.88        1.0         83         90         74      29.89       0.00        0.0        1.8
6:50pm             29          4          0         76         83      17.88        0.9         83         90         74      29.89       0.00        0.0        1.9
6:55pm            313          2          0         77         83      17.88        0.9         83         90         75      29.89       0.00        0.0        1.9
7:00pm            294          3          0         76         83      17.88        0.8         83         90         75      29.89       0.00        0.0        1.9
7:05pm            297          2          0         76         83      17.88        0.7         83         90         75      29.89       0.00        0.0        1.9
7:10pm              5          1          0         77         83      17.88        0.5         83         91         75      29.89       0.00        0.0        2.0
7:15pm              5          3          0         75         83      17.88        0.5         83         90         74      29.89       0.00        0.0        2.0
7:20pm            333          2          0         75         83      17.88        0.0         83         89         74      29.89       0.00        0.0        2.0
7:25pm            259          1          0         76         83      17.88        0.0         83         89         74      29.89       0.00        0.0        2.0
7:30pm            310          2          0         76         82      17.88        0.0         82         89         74      29.89       0.00        0.0        2.1
7:35pm            311          1          0         76         82      17.88        0.0         82         88         74      29.89       0.00        0.0        2.1
7:40pm            311          1          0         77         82      17.88        0.0         82         89         74      29.89       0.00        0.0        2.1
7:45pm            311          2          0         77         82      17.88        0.0         82         88         74      29.89       0.00        0.0        2.1
7:50pm            311          1          0         77         82      17.88        0.0         82         88         74      29.89       0.00        0.0        2.2
7:55pm            323          2          0         76         82      17.88        0.0         82         88         74      29.89       0.00        0.0        2.2
8:00pm            309          3          0         76         82      17.88        0.0         82         87         73      29.90       0.00        0.0        2.2
8:05pm            310          3          0         77         82      17.88        0.0         82         87         74      29.90       0.00        0.0        2.2
8:10pm            309          1          0         77         82      17.88        0.0         82         87         74      29.90       0.00        0.0        2.3
8:15pm            355          1          0         77         81      17.88        0.0         81         87         73      29.90       0.00        0.0        2.3
8:20pm            355          2          0         77         81      17.88        0.0         81         86         73      29.91       0.00        0.0        2.3
8:25pm            355          0          0         77         81      17.88        0.0         81         86         73      29.91       0.00        0.0        2.3
8:30pm            355          1          0         78         81      17.88        0.0         81         86         73      29.91       0.00        0.0        2.4
8:35pm            355          0          0         78         81      17.88        0.0         81         85         73      29.91       0.00        0.0        2.4
8:40pm            355          0          0         79         80      17.88        0.0         80         85         73      29.91       0.00        0.0        2.4
8:45pm            355          0          0         81         80      17.88        0.0         80         84         74      29.91       0.00        0.0        2.4
8:50pm            355          0          0         82         79      17.88        0.0         79         84         73      29.91       0.00        0.0        2.4
8:55pm            355          0          0         82         79      17.88        0.0         79         83         73      29.91       0.00        0.0        2.4
9:00pm            355          0          0         84         78      17.88        0.0         78         83         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:05pm            355          0          0         85         78      17.88        0.0         78         83         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:10pm            355          0          0         86         78      17.88        0.0         78         83         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:15pm            355          0          0         87         77      17.88        0.0         77         82         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:20pm            355          0          0         87         77      17.88        0.0         77         82         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:25pm            355          0          0         89         76      17.88        0.0         76         82         73      29.92       0.00        0.0        2.5
9:30pm            355          0          0         89         76      17.88        0.0         76         82         73      29.92       0.00        0.0        2.5

 


Yesterday's Data File

7/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL  DailyRain   Deg Heat   Deg Cool
                    °        mph        mph          %         °F         in                    °F         °F         °F         in         in         °F         °F
12:00am           103          2          0         84         77      17.88        0.0         77         81         71      30.06       0.00        0.0        6.4
12:05am           103          3          0         84         76      17.88        0.0         76         81         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:10am           100          2          0         85         76      17.88        0.0         76         81         71      30.06       0.00        0.0        0.0
12:15am           103          2          0         85         76      17.88        0.0         76         81         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:20am           103          0          0         86         76      17.88        0.0         76         81         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:25am           103          0          0         87         75      17.88        0.0         75         81         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:30am           103          0          0         87         75      17.88        0.0         75         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:35am           103          2          0         88         75      17.88        0.0         75         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:40am           103          1          0         88         75      17.88        0.0         75         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:45am           103          0          0         89         74      17.88        0.0         74         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:50am           103          0          0         89         74      17.88        0.0         74         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
12:55am           103          1          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
1:00am            103          0          0         90         74      17.88        0.0         74         80         71      30.05       0.00        0.0        0.0
1:05am            103          0          0         90         74      17.88        0.0         74         79         70      30.05       0.00        0.0        0.0
